![]() |
| 主要諸元表 | コムス | コムスロング | ||||
| 車両型式 | AK10E-PC | AK10E-PD | AK11E-PS | AK15E-PC | AK15E-PT | |
| タイプ名 | ベーシック | デリバリー | オープン | ベーシック | パイプデッキ | |
| 販売価格 | 792,750円 | 866,250円 | 771,750円 | 897,750円 | 929,250円 | |
| (消費税込み・輸送費別途52,500円必要) | ||||||
| 原動機の型式 | EW-10 | |||||
| 重量・性能 | 車両重量 (s) | 290 | 310 | 280 | 340 | 350 |
| 車両総重量 (s) | 345 | 365 | 335 | 395 | 405 | |
| 種別または範囲 | ※1 第一種原動機付自転車(4輪) | |||||
| 燃料の種類 | 電気 | |||||
| 最高速度 前進 (q/h) | 50 | |||||
| 後進 (q/h) | 15 | |||||
| 最大積載量 (s) | 30 | |||||
| 最小回転半径 (m) | 2.6 | 3.3 | ||||
| 1充電走行距離 | ※2 市街地走行35km程度 | ※2 市街地走行45km程度 | ||||
| 主要寸法 | 全長 (o) | 1,935 | 2,250 | 1,935 | 2,365 | |
| 全幅 (o) | 955 | |||||
| 全高 (o) | 1,600 | 1,600 | 1,570 | 1,600 | ||
| 軸距 (o) | 1,280 | 1,710 | ||||
| 輪距 前軸(o) | 840 | |||||
| 後軸(o) | 815 | |||||
| タイヤ(前輪・後輪) | 90/90-12 54J | |||||
| メインバッテリー | 密閉型鉛電池12V-33Ah×6個(72V) | 密閉型鉛電池12V-52Ah×6個(72V) | ||||
| 補機バッテリー | 密閉型鉛電池12V-28Ah×1個(12V) | |||||
| 充電装置 制御方式 | 5段定電流充電 | |||||
| 制動方式 | 4輪ドラムブレーキ(フロント:油圧式、リヤ:油圧・機械式) | |||||
| 原動機 | 駆動方式 | 後輪ホイールイン直接駆動 | ||||
| 定格出力 (kW) | 0.29×2個 | |||||
| 標準充電時間 (h) | ※3 8h程度 | ※3 13h程度 | ||||
※1 道路交通法上は、4輪原動機付自転車なので普通免許が必要です。 ※2 1充電当たりの走行距離は気温、走行状態、バッテリーの劣化具合によって変化します。 ※3 定められた試験条件のもとでメインバッテリー残量計が消えた状態から充電ランプがグリーンに至るまでの所要時間です。 実際の充電時には、この条件(気象・整備・バッテリーの劣化・充電などの条件)に応じて異なります。 |
||||||